Copyright © 2019 浙江杭鍛精密機械有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備12006108號-1 網(wǎng)站建設:中企動力杭州
掃一掃,打開手機網(wǎng)站
聯(lián)系方式
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
瀏覽量:
閉式單點壓力機
編號
產(chǎn)品描述
型號 | 規(guī)格 | J31-100 | J31-125A | J31-125B | J31-165A | J31-165B | |
公稱力 | KN | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | |
滑塊行程 | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
行程次數(shù) | s.p.m | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | |
最大封閉高度 | mm | 280 | 400 | 400 | 410 | 410 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
工作臺板尺寸 | 左右 | mm | 650 | 650 | 650 | 690 | 690 |
前后 | mm | 650 | 630 | 630 | 650 | 650 | |
孔徑 | mm | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | |
工作臺板厚度 | mm | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
機身立柱間距離 | mm | 685 | 650 | 650 | 690 | 690 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 360 | 405 | 405 | 390 | 390 |
前后 | mm | 300 | 365 | 365 | 450 | 450 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ65 |
深度 | mm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
電動機 | 型號 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
外形尺寸 | 左右 | mm | 1780 | 1770 | 1770 | 1950 | 1950 |
前后 | mm | 1670 | 1700 | 1700 | 1920 | 1920 | |
高 | mm | 2780 | 2880 | 2880 | 3450 | 3450 | |
機器重量 | kg | 6200 | 6700 | 6700 | 10000 | 10000 | |
機身地腳孔尺寸 | 前后 | mm | 740 | 900 | 900 | 930 | 930 |
左右 | mm | 890 | 1110 | 1110 | 1200 | 1200 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇:
臺式精密壓力機
開式固定臺長行程壓力機
下一篇: